CORRESPONDANCE COULEURS VOLETS TEINTES RAL
RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 |
Beige vert | Beige | Jaune sable | Jaune de sécurité | Jaune or | Jaune miel | Jaune maïs | Jaune narcisse |
RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 |
RAL 1015 |
RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
Beige brun | Jaune citron | Blanc perlé | Ivoire | Ivoire claire | Jaune soufre | Jaune safran | Jaune zinc |
RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
Beige gris | Jaune olive | Jaune colza | Jaune trafic | Jaune ocre | Jaune curry | Jaune melon | Jaune genët |
RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 1037 | |||||
Jaune dahlia | Jaune pastel | Jaune soleil |
RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 |
Orangé jaune | Orangé rouge | Orangé sang | Orangé pastel | Orangé pur | Orangé rouge clair | Orangé trafic | Orangé de sécurité |
RAL 2011 | RAL 2012 | ||||||
Orangé profond | Orangé saumon |
RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 |
RAL 3004 |
RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 |
Rouge feu | Rouge de sécurité | Rouge carmin | Rouge rubis | Rouge pourpre | Rouge vin | Rouge noir | Rouge oxyde |
RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 | RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 |
Rouge brun | Rouge beige | Rouge tomate | Vieux rose | Rosé clair | Rouge corail | Rosé | Rouge fraise |
RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3027 | RAL 3031 | ||||
Rouge trafic | Rouge saumon | Rouge framboise | Rouge orientale |
RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 |
Lilas rouge | Violet rouge | Violet bruyère | Violet bordeaux | Lilas bleu | Pourpre trafic | Violet pourpre | Violet de sécurité |
RAL 4009 | RAL 4010 | ||||||
Violet pastel | Télé Magenta |
RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 |
Bleu violet | Bleu vert | Bleu outremer | Bleu saphir | Bleu noir | Bleu de sécurité |
Bleu brillant | Bleu gris |
RAL 5009 |
VR RAL 5010 |
RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 |
Bleu azur | Bleu gentiane | Bleu acier | Bleu clair | Bleu cobalt | Bleu pigeon | Bleu ciel | Bleu trafic |
RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 | |
Bleu turquoise | Bleu capri | Bleu océan | Bleu d'eau | Bleu nocturne | Bleu distant | Bleu pastel |
RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 |
RAL 6005 |
RAL 6006 | RAL 6007 |
Vert platine | Vert émeraude | Vert feuillage | Vert olive | Vert bleu | Vert mousse | Olive gris | Vert bouteille |
RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 |
Vert brun | Vert sapin | Vert herbe | Vert réséda | Vert noire | Vert jonc | Olive jaune | Olive noire |
RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 |
RAL 6021 |
RAL 6022 | RAL 6024 |
Vert turquoise | Vert mai | Vert jaune | Vert blanc | Vert oxyde chromique | Vert pâle | Olive brune | Vert trafic |
RAL 6025 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
Vert fougère | Vert opale | Vert clair | Vert pin | Vert menthe | Vert de sécurité | Turquoise menthe | Turquoise pastel |
RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7008 |
Petit-gris | Gris argent | Gris olive | Gris mousse | Gris de sécurité | Gris souris | Gris beige | Gris kaki |
RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 |
RAL 7016 |
RAL 7021 |
Gris vert | Gris tente | Gris fer | Gris basalte | Gris brun | Gris ardoise | Gris anthracite | Gris noir |
RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 | RAL 7033 |
Gris terre d'ombre | Gris béton | Gris graphite | Gris granit | Gris pierre | Gris bleu | Gris silex | Gris ciment |
RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 |
RAL 7038 |
RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7042 |
Gris jaune | Gris clair | Gris platine | Gris poussière | Gris agate | Gris quartz | Gris fenêtre | Gris trafic A |
RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 7045 | RAL 7046 | RAL 7047 | |||
Gris trafic B | Gris soie | Télé Gris 1 | Télé Gris 2 | Télé Gris 4 |
RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 |
Brun vert | Brun terre de sienne | Brun de sécurité | Brun argile | Brun cuivré | Brun fauve | Brun olive | Brun noisette |
RAL 8012 |
RAL 8014 |
RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 |
RAL 8019 |
RAL 8022 | RAL 8023 |
Brun rouge | Brun sépia | Marron | Brun acajou | Brun chocolat | Brun gris | Brun noir | Brun orangé |
RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | |||||
Brun beige | Brun pâle | Brun terre |
RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9004 |
RAL 9005 |
Aluminium |
Aluminium RAL 9007 |
RAL 9010 |
Blanc crème | Blanc gris | Blanc de sécurité | Noir de sécurité | Noir profond | Aluminium blanc | Aluminium gris | Blanc pur |
RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018 | ||||
Noir graphite | Blanc trafic | Noir trafic | Blanc papyrus |